10.05.2021
Werden Sie Patin / Pate für unsere Orgel!
Der erste Teil der Sanierung der Prot. Kirche ist abgeschlossen! Die halbe Empore musste abgebaut werden, danach wurde die Orgelempore mit Hilfe von mehreren soliden Stahlträgern wieder aufgebaut und mit der historischen Emporenbrüstung verkleidet. Alle Emporensäulen waren verfault, das stellte sich nach dem Abtragen der Betonsockel unter den Bänken heraus. Auch die Säulen wurden überarbeitet und neue Podeste – diesmal aus Holz – eingebaut. Auf die Bänke kamen beheizbare Sitzpolster, um die Temperatur auf für die Orgel angenehme 12 Grad absenken zu können. Gleichzeitig wurden in der gesamten Kirche bis hinauf in den Turm alle Elektrokabel, Schalter und Steckdosen neu verlegt und eine neue Lichtanlage eingebaut, die auch die Orgel anstrahlt. Diese war in der Zwischenzeit überholt worden und wurde - samt einem neuen Register - wieder aufgebaut.
Alle diese Maßnahmen haben sehr viel mehr Geld gekostet, als wir veranschlagt (und zurückgelegt!) hatten. Es sind nicht nur unsere Rücklagen aufgebraucht, auch ein Kredit muss nun zurückgezahlt werden, bevor wir dringend weitere Maßnahmen - eine Neueindeckung des Chorraums sowie ein Innenanstrich der Kirche - angehen können.
Wir sind daher auf Spenden angewiesen. Eine unserer Spendenmaßnahmen, mit der wir den für die Orgelsanierung aufgenommenen Kredit abzahlen, ist eine Patenschaft für einzelne Orgelpfeifen.
Eine stets Aktuelle Übersicht über Pfeifen, die noch auf Paten warten, finden Sie hier!
Die Bankverbindung der Kirchengemeinde ist:
Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE 2654 6512 4000 0000 0042
BIC: MALADE51DKH
Kennwort "Orgelpfeifen-Patenschaft Freinsheim - Pfeife (Register) (Ton)"
Ein Beispiel: Der Ton "c" bei der Trompete 8' im Pedalregister (Spende 150€) wäre:
"Trompete 8', c"
oder
"Trompete 8' 14/13" (die Zahl der Spalte links / die Nummer der oberen Zeile)
05.09.2019
Hier sehen Sie alle Pfeifen unserer Orgel, die noch auf Patenschaften warten
Register / Ton | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | H | c | c# | d | d# | e | f | f# | g | g# | a | a# | h | c' | c#' | d' | d#' | e' | f' | f#' | g' | g#' | a' | a#' | h' | c'' | c#'' | d'' | d#'' | e'' | f'' | f#'' | g'' | g#'' | a'' | a#'' | h'' | c''' | c#''' | d''' | d#''' | e''' | f''' | f#''' | g''' | ||||
I. Manual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
Gedeckt 8' | 1 | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
Prinzipal 4' | 2 | x | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | x | x | x | 75 | 75 | 75 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | x | |||
Koppelflöte 4' | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | x | |||
Waldflöte 2' | 4 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x | x | 75 | x | x | x | x | x | 50 | 50 | x | 50 | x | 50 | 50 | 50 | x | x | x | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | x | |||
Sesquialtera 2fach 2 2/3' | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | x | 100 | 100 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | |||
Scharff 4fach 1' | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
Krummhorn 8' | 7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||
II. Manual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
Prinzipal 8' | 8 | x | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | 200 | x | 200 | 200 | x | x | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | 150 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 50 | 50 | 50 | x | x | x | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Rohrflöte 8' | 9 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 25 | 25 | x | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | x | |||
Oktave 4' | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Gedacktflöte 4' | 11 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Superoktave 2' | 12 | 75 | 75 | 75 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Mixtur 5fach 1 1/3' | 13 | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Trompete 8' | 14 | 200 | 200 | 200 | x | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | 150 | 150 | x | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | x | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Pedal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subbass 16' | 15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktavbass 8' | 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | x | x | x | x | Spendenbetrag pro Pfeife: | ||||||||||||||||||||||||||||
Bourdon 8' | 17 | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | 150 | x | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x | x | x | x | 400 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||
Prinzipal 4' | 18 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trompete 8' (neu) | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | x | x | x | 75 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Posaune 16' | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | x | x | 200 | 200 | 200 | x | x | x | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
x = Diese Pfeife hat bereits einen Paten / eine Patin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x